Dates
Akne Kid Joe
13. – 15.04.2023 | Dornbirn (AT) Dynamo Festival | Ticket | 13. – 15.04.2023 | Dornbirn (AT) | Dynamo Festival | Ticket |
20.04.2023 | Karlsruhe (GER) Substage | Sold out | 20.04.2023 | Karlsruhe (GER) | Substage | Sold out |
21.04.2023 | Munich (GER) Backstage | Sold out | 21.04.2023 | Munich (GER) | Backstage | Sold out |
22.04.2023 | Wiesbaden (GER) Schlachthof – Mittag Show | Ticket | 22.04.2023 | Wiesbaden (GER) | Schlachthof – Mittag Show | Ticket |
22.04.2023 | Wiesbaden (GER) Schlachthof – Abend Show | Sold out | 22.04.2023 | Wiesbaden (GER) | Schlachthof – Abend Show | Sold out |
27.04.2023 | Cologne (GER) Palladium | Ticket | 27.04.2023 | Cologne (GER) | Palladium | Ticket |
28.04.2023 | Hamburg (GER) Edel Optics Arena | Ticket | 28.04.2023 | Hamburg (GER) | Edel Optics Arena | Ticket |
29.04.2023 | Berlin (GER) Columbiahalle | Ticket | 29.04.2023 | Berlin (GER) | Columbiahalle | Ticket |
30.04.2023 | Cologne (GER) c/o Pop | Ticket | 30.04.2023 | Cologne (GER) | c/o Pop | Ticket |
26.05.2023 | Kronach (DE) Die Festung Rockt | Ticket | 26.05.2023 | Kronach (DE) | Die Festung Rockt | Ticket |
27.05.2023 | Apen (GER) Apen Air | Ticket | 27.05.2023 | Apen (GER) | Apen Air | Ticket |
02. – 04.06.2023 | Ellerdorf (GER) Wilwarin Festival | Ticket | 02. – 04.06.2023 | Ellerdorf (GER) | Wilwarin Festival | Ticket |
16.06.2023 | Neuhausen ob Eck (GER) Southside Festival | Ticket | 16.06.2023 | Neuhausen ob Eck (GER) | Southside Festival | Ticket |
17.06.2023 | Scheessel (GER) Hurricane Festival | Ticket | 17.06.2023 | Scheessel (GER) | Hurricane Festival | Ticket |
30.06. – 02.07.2023 | Hünxe (GER) Ruhrpott Rodeo | Ticket | 30.06. – 02.07.2023 | Hünxe (GER) | Ruhrpott Rodeo | Ticket |
04. – 05.08.2023 | Gränichen (CH) Open Air Gränichen | Ticket | 04. – 05.08.2023 | Gränichen (CH) | Open Air Gränichen | Ticket |
09. – 13.08.2023 | Eschwege (GER) Open Flair Festival | Ticket | 09. – 13.08.2023 | Eschwege (GER) | Open Flair Festival | Ticket |
18. – 20.08.2023 | Karben (GER) Karben Open Air | Ticket | 18. – 20.08.2023 | Karben (GER) | Karben Open Air | Ticket |
Alarmsignal
14.04.2023 | Berlin (GER) SO36 | Ticket | 14.04.2023 | Berlin (GER) | SO36 | Ticket |
20.04.2023 | Saalfeld (DE) Klubhaus | Ticket | 20.04.2023 | Saalfeld (DE) | Klubhaus | Ticket |
21.04.2023 | Oberhausen (GER) Druckluft | Ticket | 21.04.2023 | Oberhausen (GER) | Druckluft | Ticket |
22.04.2023 | Bremen (GER) Schlachthof Bremen | Ticket | 22.04.2023 | Bremen (GER) | Schlachthof Bremen | Ticket |
29. – 30.04.2023 | Merkers (GER) Aggropunk Open Air | Ticket | 29. – 30.04.2023 | Merkers (GER) | Aggropunk Open Air | Ticket |
05.05.2023 | Goettingen (GER) Musa | Ticket | 05.05.2023 | Goettingen (GER) | Musa | Ticket |
06.05.2023 | Leipzig (GER) Conne Island | Ticket | 06.05.2023 | Leipzig (GER) | Conne Island | Ticket |
12.05.2023 | Bielefeld (GER) May-Bi Laut Festival | Ticket | 12.05.2023 | Bielefeld (GER) | May-Bi Laut Festival | Ticket |
27.05.2023 | Apen (GER) Apen Air | Ticket | 27.05.2023 | Apen (GER) | Apen Air | Ticket |
06. – 08.07.2023 | Zwickau (GER) Störfaktor Festival | Ticket | 06. – 08.07.2023 | Zwickau (GER) | Störfaktor Festival | Ticket |
14. – 15.07.2023 | Proelsdorf (GER) Krach am Bach | Ticket | 14. – 15.07.2023 | Proelsdorf (GER) | Krach am Bach | Ticket |
21. – 22.07.2023 | Selters (DE) Seepogo | Ticket | 21. – 22.07.2023 | Selters (DE) | Seepogo | Ticket |
Finna
21.04.2023 | Karlsruhe (GER) Flinta Rap Rebellion Festival | Ticket | 21.04.2023 | Karlsruhe (GER) | Flinta Rap Rebellion Festival | Ticket |
29.04.2023 | Heidelberg (GER) Karlstorbahnhof | Ticket | 29.04.2023 | Heidelberg (GER) | Karlstorbahnhof | Ticket |
30.04.2023 | Freiburg (GER) Slow Club | Ticket | 30.04.2023 | Freiburg (GER) | Slow Club | Ticket |
04.05.2023 | Basel (CH) Hirscheneck | Ticket | 04.05.2023 | Basel (CH) | Hirscheneck | Ticket |
05.05.2023 | Munich (GER) Milla | Ticket | 05.05.2023 | Munich (GER) | Milla | Ticket |
06.05.2023 | Stuttgart (GER) ClubCANN | Ticket | 06.05.2023 | Stuttgart (GER) | ClubCANN | Ticket |
11.05.2023 | Zurich (CH) Dynamo | Ticket | 11.05.2023 | Zurich (CH) | Dynamo | Ticket |
18.05.2023 | Frankfurt am Main (GER) Paulskirchenfest | Entrance free | 18.05.2023 | Frankfurt am Main (GER) | Paulskirchenfest | Entrance free |
19.05.2023 | St. Gallen (CH) Grabenhalle | Ticket | 19.05.2023 | St. Gallen (CH) | Grabenhalle | Ticket |
20.05.2023 | Bern (CH) Queerfeministischer Raum Reitschule | 20.05.2023 | Bern (CH) | Queerfeministischer Raum Reitschule | ||
07. – 08.07.2023 | Lingen (GER) Lautfeuer Festival | Ticket | 07. – 08.07.2023 | Lingen (GER) | Lautfeuer Festival | Ticket |
14. – 15.07.2023 | Proelsdorf (GER) Krach am Bach | Ticket | 14. – 15.07.2023 | Proelsdorf (GER) | Krach am Bach | Ticket |
03. – 05.08.2023 | Elend - Sorge (GER) Rocken am Brocken Festival | Ticket | 03. – 05.08.2023 | Elend - Sorge (GER) | Rocken am Brocken Festival | Ticket |
05.08.2023 | Hamburg (GER) Vogelball | Ticket | 05.08.2023 | Hamburg (GER) | Vogelball | Ticket |
11. – 12.08.2023 | Königs Wusterhausen (GER) Bergfunk Open Air | Ticket | 11. – 12.08.2023 | Königs Wusterhausen (GER) | Bergfunk Open Air | Ticket |
Get Jealous
30.03.2023 | Berlin (GER) Schokoladen | Ticket | 30.03.2023 | Berlin (GER) | Schokoladen | Ticket |
31.03.2023 | Bremen (GER) Horner Eck | Entrance free | 31.03.2023 | Bremen (GER) | Horner Eck | Entrance free |
22.04.2023 | Ibbenbüren (GER) JKZ Scheune | Ticket | 22.04.2023 | Ibbenbüren (GER) | JKZ Scheune | Ticket |
01.05.2023 | Hannover (GER) 1. Mai Open Air | Entrance free | 01.05.2023 | Hannover (GER) | 1. Mai Open Air | Entrance free |
26. – 28.05.2023 | Beverungen (GER) Orange Blossom Special Festival | Ticket | 26. – 28.05.2023 | Beverungen (GER) | Orange Blossom Special Festival | Ticket |
02. – 04.06.2023 | Ellerdorf (GER) Wilwarin Festival | Ticket | 02. – 04.06.2023 | Ellerdorf (GER) | Wilwarin Festival | Ticket |
08. – 10.06.2023 | Merkers (GER) Rock am Berg Open Air | Ticket | 08. – 10.06.2023 | Merkers (GER) | Rock am Berg Open Air | Ticket |
09. – 11.06.2023 | N/A | Ticket | 09. – 11.06.2023 | N/A | Ticket | |
27. – 29.07.2023 | Bausendorf (GER) RIEZ Open Air | Ticket | 27. – 29.07.2023 | Bausendorf (GER) | RIEZ Open Air | Ticket |
28. – 30.07.2023 | Trebur (GER) Trebur Open Air | Ticket | 28. – 30.07.2023 | Trebur (GER) | Trebur Open Air | Ticket |
03. – 05.08.2023 | Elend - Sorge (GER) Rocken am Brocken Festival | Ticket | 03. – 05.08.2023 | Elend - Sorge (GER) | Rocken am Brocken Festival | Ticket |
03. – 05.08.2023 | Bonn (GER) Green Juice Festival | Ticket | 03. – 05.08.2023 | Bonn (GER) | Green Juice Festival | Ticket |
Hinterlandgang
25.03.2023 | Vienna (GER) Venster 99 | Box office | 25.03.2023 | Vienna (GER) | Venster 99 | Box office |
26.03.2023 | Hamburg (GER) Uebel&Gefährlich | Ticket | 26.03.2023 | Hamburg (GER) | Uebel&Gefährlich | Ticket |
31.03.2023 | Chemnitz (GER) Weltecho | Ticket | 31.03.2023 | Chemnitz (GER) | Weltecho | Ticket |
01.04.2023 | Hannover (GER) Faust | Ticket | 01.04.2023 | Hannover (GER) | Faust | Ticket |
27. – 28.04.2023 | Dresden (GER) MusicMatch Festival | Ticket | 27. – 28.04.2023 | Dresden (GER) | MusicMatch Festival | Ticket |
29.04.2023 | Rostock (GER) Peter-Weiss-Haus | Ticket | 29.04.2023 | Rostock (GER) | Peter-Weiss-Haus | Ticket |
28.05.2023 | Zurich (CH) Dynamo | Box office | 28.05.2023 | Zurich (CH) | Dynamo | Box office |
02. – 05.06.2023 | Alt-Tellin (DE) Freiland Festival | Ticket | 02. – 05.06.2023 | Alt-Tellin (DE) | Freiland Festival | Ticket |
Kalipo
10.06.2023 | Kaltenberg (GER) PULS Open Air | Ticket | 10.06.2023 | Kaltenberg (GER) | PULS Open Air | Ticket |
30.07.2023 | Friedland (GER) MIT DIR Festival | Ticket | 30.07.2023 | Friedland (GER) | MIT DIR Festival | Ticket |
10.08.2023 | Puetnitz (GER) Pangea Festival | 10.08.2023 | Puetnitz (GER) | Pangea Festival | ||
12.08.2023 | Feldberg (GER) 3000 Grad Festival | Ticket | 12.08.2023 | Feldberg (GER) | 3000 Grad Festival | Ticket |
21.10.2023 | Munich (GER) Milla | Ticket | 21.10.2023 | Munich (GER) | Milla | Ticket |
Maffai
06.04.2023 | Dresden (GER) Tante Ju | Sold out | 06.04.2023 | Dresden (GER) | Tante Ju | Sold out |
08.04.2023 | Berlin (GER) SO36 | Sold out | 08.04.2023 | Berlin (GER) | SO36 | Sold out |
12. – 13.05.2023 | Untermerzbach (GER) Rambazamba Festival | Ticket | 12. – 13.05.2023 | Untermerzbach (GER) | Rambazamba Festival | Ticket |
20.05.2023 | Schweinfurth (GER) Stattbahnhof | Ticket | 20.05.2023 | Schweinfurth (GER) | Stattbahnhof | Ticket |
27.05.2023 | Mühlheim am Main (GER) Backyard Bash | Ticket | 27.05.2023 | Mühlheim am Main (GER) | Backyard Bash | Ticket |
Messed Up
05.04.2023 | Berlin (GER) Köpi | Box office | 05.04.2023 | Berlin (GER) | Köpi | Box office |
06.04.2023 | Plauen (GER) Schuldenberg | Box office | 06.04.2023 | Plauen (GER) | Schuldenberg | Box office |
07.04.2023 | Strasbourg (F) Molodoi | Box office | 07.04.2023 | Strasbourg (F) | Molodoi | Box office |
08.04.2023 | Schwaebisch Gmuend (GER) Esperanza | Box office | 08.04.2023 | Schwaebisch Gmuend (GER) | Esperanza | Box office |
09.04.2023 | Halle (Saale) (GER) Reil 78 | Box office | 09.04.2023 | Halle (Saale) (GER) | Reil 78 | Box office |
11.04.2023 | Warsaw (PL) A.D.A. PUŁAWSKA | Box office | 11.04.2023 | Warsaw (PL) | A.D.A. PUŁAWSKA | Box office |
22.04.2023 | Bremen (GER) Schlachthof Bremen | Ticket | 22.04.2023 | Bremen (GER) | Schlachthof Bremen | Ticket |
11. – 12.08.2023 | Wakenstaedt (GER) KuT Sommerschlacht | Ticket | 11. – 12.08.2023 | Wakenstaedt (GER) | KuT Sommerschlacht | Ticket |
11. – 13.08.2023 | Hamburg (GER) Wutzrock | Entrance free | 11. – 13.08.2023 | Hamburg (GER) | Wutzrock | Entrance free |
Pavelo & Schnell
01.04.2023 | Berlin (GER) Schokoladen | Sold out | 01.04.2023 | Berlin (GER) | Schokoladen | Sold out |
02.04.2023 | Hamburg (GER) Hafenklang | Ticket | 02.04.2023 | Hamburg (GER) | Hafenklang | Ticket |
29.04.2023 | Rostock (GER) Peter-Weiss-Haus | Ticket | 29.04.2023 | Rostock (GER) | Peter-Weiss-Haus | Ticket |
02. – 05.06.2023 | N/A | Ticket | 02. – 05.06.2023 | N/A | Ticket | |
13.10.2023 | Berlin (GER) Kantine am Berghain | Ticket | 13.10.2023 | Berlin (GER) | Kantine am Berghain | Ticket |
Pöbel MC
29.03.2023 | Graz (AT) PPC | Ticket | 29.03.2023 | Graz (AT) | PPC | Ticket |
30.03.2023 | Salzburg (AT) Rockhouse | Ticket | 30.03.2023 | Salzburg (AT) | Rockhouse | Ticket |
31.03.2023 | Lustenau (GER) Carinisaal | Ticket | 31.03.2023 | Lustenau (GER) | Carinisaal | Ticket |
01.04.2023 | Linz (AT) Posthof | Ticket | 01.04.2023 | Linz (AT) | Posthof | Ticket |
13.04.2023 | Halle (GER) Charles Bronson | Sold out | 13.04.2023 | Halle (GER) | Charles Bronson | Sold out |
14.04.2023 | Halle (GER) Charles Bronson | Sold out | 14.04.2023 | Halle (GER) | Charles Bronson | Sold out |
15.04.2023 | Erfurt (GER) Kalif Storch | Ticket | 15.04.2023 | Erfurt (GER) | Kalif Storch | Ticket |
21.04.2023 | Brandenburg an der Havel (GER) Haus der Offiziere | Ticket | 21.04.2023 | Brandenburg an der Havel (GER) | Haus der Offiziere | Ticket |
22.04.2023 | Osnabrueck (GER) Westwerk | Sold out | 22.04.2023 | Osnabrueck (GER) | Westwerk | Sold out |
27.04.2023 | Dresden (GER) MusicMatch Festival | Ticket | 27.04.2023 | Dresden (GER) | MusicMatch Festival | Ticket |
28.04.2023 | Heidelberg (GER) Karlstorbahnhof | Ticket | 28.04.2023 | Heidelberg (GER) | Karlstorbahnhof | Ticket |
29.04.2023 | Cologne (GER) Gebaeude 9 | Sold out | 29.04.2023 | Cologne (GER) | Gebaeude 9 | Sold out |
18.05.2023 | Winterthur (CH) Albani | Ticket | 18.05.2023 | Winterthur (CH) | Albani | Ticket |
19.05.2023 | Luzern (CH) Südpol | Ticket | 19.05.2023 | Luzern (CH) | Südpol | Ticket |
20.05.2023 | Ulm (GER) ROXY | Ticket | 20.05.2023 | Ulm (GER) | ROXY | Ticket |
07.06.2023 | Nickelsdorf (AT) Nova Rock | Ticket | 07.06.2023 | Nickelsdorf (AT) | Nova Rock | Ticket |
10.06.2023 | Wiesbaden (DE) Tapefabrik | Ticket | 10.06.2023 | Wiesbaden (DE) | Tapefabrik | Ticket |
24.06.2023 | Muenster (GER) Vainstream Rockfest | Ticket | 24.06.2023 | Muenster (GER) | Vainstream Rockfest | Ticket |
14.07.2023 | Augsburg (GER) Gaswerk | Ticket | 14.07.2023 | Augsburg (GER) | Gaswerk | Ticket |
05.08.2023 | Hamburg (GER) Spektrum | Ticket | 05.08.2023 | Hamburg (GER) | Spektrum | Ticket |
The Dead End Kids
01.04.2023 | Berlin (GER) SO36 | Ticket | 01.04.2023 | Berlin (GER) | SO36 | Ticket |
13.04.2023 | Erlangen (GER) E-Werk | Ticket | 13.04.2023 | Erlangen (GER) | E-Werk | Ticket |
14.04.2023 | Munich (GER) Backstage | Ticket | 14.04.2023 | Munich (GER) | Backstage | Ticket |
15.04.2023 | Vienna (AT) B72 | Ticket | 15.04.2023 | Vienna (AT) | B72 | Ticket |
28.04.2023 | Dresden (GER) Chemiefabrik | Ticket | 28.04.2023 | Dresden (GER) | Chemiefabrik | Ticket |
29.04.2023 | Berlin (GER) Schokoladen | Ticket | 29.04.2023 | Berlin (GER) | Schokoladen | Ticket |
04. – 06.05.2023 | Neukieritzsch (DE) Rock am Kuhteich | Ticket | 04. – 06.05.2023 | Neukieritzsch (DE) | Rock am Kuhteich | Ticket |
27.05.2023 | Apen (GER) Apen Air | Ticket | 27.05.2023 | Apen (GER) | Apen Air | Ticket |
07.06.2023 | Saarbrücken (GER) E-Werk | Ticket | 07.06.2023 | Saarbrücken (GER) | E-Werk | Ticket |
08. – 10.06.2023 | Merkers (GER) Rock am Berg Open Air | Ticket | 08. – 10.06.2023 | Merkers (GER) | Rock am Berg Open Air | Ticket |
16.06.2023 | Wuerzburg (GER) Posthalle | Ticket | 16.06.2023 | Wuerzburg (GER) | Posthalle | Ticket |
17.06.2023 | Zurich (CH) Obenuse Fest | Ticket | 17.06.2023 | Zurich (CH) | Obenuse Fest | Ticket |
13. – 15.07.2023 | Odensachsen (GER) Haune Rock | Ticket | 13. – 15.07.2023 | Odensachsen (GER) | Haune Rock | Ticket |
21. – 22.07.2023 | Selters (DE) Seepogo | Ticket | 21. – 22.07.2023 | Selters (DE) | Seepogo | Ticket |
21. – 22.07.2023 | Coburg (GER) Outside Rodeo | Ticket | 21. – 22.07.2023 | Coburg (GER) | Outside Rodeo | Ticket |
28. – 29.07.2023 | Peine (GER) Refuse Festival | Ticket | 28. – 29.07.2023 | Peine (GER) | Refuse Festival | Ticket |
29.07.2023 | Porta Westfalica (GER) Festivalkult | Entrance free | 29.07.2023 | Porta Westfalica (GER) | Festivalkult | Entrance free |
04. – 06.08.2023 | Brandenburg (GER) Resist To Exist Festival | Ticket | 04. – 06.08.2023 | Brandenburg (GER) | Resist To Exist Festival | Ticket |
18. – 20.08.2023 | Karben (GER) Karben Open Air | Ticket | 18. – 20.08.2023 | Karben (GER) | Karben Open Air | Ticket |
30.09.2023 | Bonn (GER) Basecamp | Box office | 30.09.2023 | Bonn (GER) | Basecamp | Box office |
Waving The Guns
29.03.2023 | Schweinfurth (GER) Stattbahnhof | Ticket | 29.03.2023 | Schweinfurth (GER) | Stattbahnhof | Ticket |
30.03.2023 | Reutlingen (GER) franz k | Ticket | 30.03.2023 | Reutlingen (GER) | franz k | Ticket |
31.03.2023 | Heidelberg (GER) Karlstorbahnhof | Ticket | 31.03.2023 | Heidelberg (GER) | Karlstorbahnhof | Ticket |
01.04.2023 | Basel (CH) Sudhaus | Ticket | 01.04.2023 | Basel (CH) | Sudhaus | Ticket |
14.04.2023 | Essen (GER) Zeche Carl | Ticket | 14.04.2023 | Essen (GER) | Zeche Carl | Ticket |
15.04.2023 | Luebeck (GER) Treibsand | Sold out | 15.04.2023 | Luebeck (GER) | Treibsand | Sold out |
21.04.2023 | Husum (GER) Speicher | Ticket | 21.04.2023 | Husum (GER) | Speicher | Ticket |
22.04.2023 | Kopenhagen (DK) Ungdomshuset | Box office | 22.04.2023 | Kopenhagen (DK) | Ungdomshuset | Box office |
27.04.2023 | Potsdam (GER) Spartacus | Sold out | 27.04.2023 | Potsdam (GER) | Spartacus | Sold out |
28.04.2023 | Potsdam (GER) Spartacus | Sold out | 28.04.2023 | Potsdam (GER) | Spartacus | Sold out |
29.04.2023 | Erfurt (GER) Kalif Storch | Sold out | 29.04.2023 | Erfurt (GER) | Kalif Storch | Sold out |
19.05.2023 | Oldenburg (GER) Kulturetage | Ticket | 19.05.2023 | Oldenburg (GER) | Kulturetage | Ticket |
02. – 05.06.2023 | N/A | Ticket | 02. – 05.06.2023 | N/A | Ticket | |
16. – 17.06.2023 | Vienna (AT) Seewinkel Noise Factory Festival | Ticket | 16. – 17.06.2023 | Vienna (AT) | Seewinkel Noise Factory Festival | Ticket |
22. – 24.06.2023 | Rottershausen (GER) Ab geht die Lutzi Festival | Ticket | 22. – 24.06.2023 | Rottershausen (GER) | Ab geht die Lutzi Festival | Ticket |
29.07.2023 | Dortmund (GER) Juicy Beats | Ticket | 29.07.2023 | Dortmund (GER) | Juicy Beats | Ticket |
12.08.2023 | Leipzig (GER) Conne Island (Open Air) | Ticket | 12.08.2023 | Leipzig (GER) | Conne Island (Open Air) | Ticket |