Termine
Aglaia
04.02.2023 | Hamburg (DE) SLOT | 04.02.2023 | Hamburg (DE) | SLOT |
Akne Kid Joe
13. – 15.04.2023 | Dornbirn (AT) Dynamo Festival | Ticket | 13. – 15.04.2023 | Dornbirn (AT) | Dynamo Festival | Ticket |
20.04.2023 | Karlsruhe (DE) Substage | Ticket | 20.04.2023 | Karlsruhe (DE) | Substage | Ticket |
21.04.2023 | München (DE) Backstage | Ticket | 21.04.2023 | München (DE) | Backstage | Ticket |
22.04.2023 | Wiesbaden (DE) Schlachthof – Mittag Show | Ticket | 22.04.2023 | Wiesbaden (DE) | Schlachthof – Mittag Show | Ticket |
22.04.2023 | Wiesbaden (DE) Schlachthof – Abend Show | Ticket | 22.04.2023 | Wiesbaden (DE) | Schlachthof – Abend Show | Ticket |
27.04.2023 | Köln (DE) Palladium | Ticket | 27.04.2023 | Köln (DE) | Palladium | Ticket |
28.04.2023 | Hamburg (DE) Edel Optics Arena | Ticket | 28.04.2023 | Hamburg (DE) | Edel Optics Arena | Ticket |
29.04.2023 | Berlin (DE) Columbiahalle | Ticket | 29.04.2023 | Berlin (DE) | Columbiahalle | Ticket |
26.05.2023 | Kronach (DE) Die Festung Rockt | Ticket | 26.05.2023 | Kronach (DE) | Die Festung Rockt | Ticket |
27.05.2023 | Apen (DE) Apen Air | Ticket | 27.05.2023 | Apen (DE) | Apen Air | Ticket |
02. – 04.06.2023 | Ellerdorf (DE) Wilwarin Festival | Ticket | 02. – 04.06.2023 | Ellerdorf (DE) | Wilwarin Festival | Ticket |
16.06.2023 | Neuhausen ob Eck (DE) Southside Festival | Ticket | 16.06.2023 | Neuhausen ob Eck (DE) | Southside Festival | Ticket |
17.06.2023 | Scheeßel (DE) Hurricane Festival | Ticket | 17.06.2023 | Scheeßel (DE) | Hurricane Festival | Ticket |
30.06. – 02.07.2023 | Hünxe (DE) Ruhrpott Rodeo | Ticket | 30.06. – 02.07.2023 | Hünxe (DE) | Ruhrpott Rodeo | Ticket |
09. – 13.08.2023 | Eschwege (DE) Open Flair Festival | Ticket | 09. – 13.08.2023 | Eschwege (DE) | Open Flair Festival | Ticket |
Alarmsignal
14.04.2023 | Berlin (DE) SO36 | Ticket | 14.04.2023 | Berlin (DE) | SO36 | Ticket |
20.04.2023 | Mainz (DE) schon schön | Ticket | 20.04.2023 | Mainz (DE) | schon schön | Ticket |
21.04.2023 | Oberhausen (DE) Druckluft | Ticket | 21.04.2023 | Oberhausen (DE) | Druckluft | Ticket |
22.04.2023 | Bremen (DE) Schlachthof Bremen | Ticket | 22.04.2023 | Bremen (DE) | Schlachthof Bremen | Ticket |
29. – 30.04.2023 | Merkers (DE) Aggropunk Open Air | Ticket | 29. – 30.04.2023 | Merkers (DE) | Aggropunk Open Air | Ticket |
05.05.2023 | Göttingen (DE) Musa | Ticket | 05.05.2023 | Göttingen (DE) | Musa | Ticket |
06.05.2023 | Leipzig (DE) Conne Island | Ticket | 06.05.2023 | Leipzig (DE) | Conne Island | Ticket |
27.05.2023 | Apen (DE) Apen Air | Ticket | 27.05.2023 | Apen (DE) | Apen Air | Ticket |
14. – 15.07.2023 | Prölsdorf (DE) Krach am Bach | Ticket | 14. – 15.07.2023 | Prölsdorf (DE) | Krach am Bach | Ticket |
21. – 22.07.2023 | Selters (DE) Seepogo | Ticket | 21. – 22.07.2023 | Selters (DE) | Seepogo | Ticket |
Dina Summer
13.04.2023 | Berlin (DE) Urban Spree | 13.04.2023 | Berlin (DE) | Urban Spree |
Finna
08.03.2023 | Hamburg (DE) Podiumsdiskussion | Ticket | 08.03.2023 | Hamburg (DE) | Podiumsdiskussion | Ticket |
21.04.2023 | Karlsruhe (DE) Flinta Rap Rebellion Festival | Ticket | 21.04.2023 | Karlsruhe (DE) | Flinta Rap Rebellion Festival | Ticket |
30.04.2023 | Freiburg (DE) Slow Club | Ticket | 30.04.2023 | Freiburg (DE) | Slow Club | Ticket |
04.05.2023 | Basel (CH) Hirscheneck | Ticket | 04.05.2023 | Basel (CH) | Hirscheneck | Ticket |
05.05.2023 | München (DE) Milla | Ticket | 05.05.2023 | München (DE) | Milla | Ticket |
06.05.2023 | Stuttgart (DE) ClubCANN | Ticket | 06.05.2023 | Stuttgart (DE) | ClubCANN | Ticket |
11.05.2023 | Zürich (CH) Dynamo | Ticket | 11.05.2023 | Zürich (CH) | Dynamo | Ticket |
18.05.2023 | Frankfurt am Main (DE) Paulskirchenfest | Eintritt frei | 18.05.2023 | Frankfurt am Main (DE) | Paulskirchenfest | Eintritt frei |
19.05.2023 | St. Gallen (CH) Grabenhalle | 19.05.2023 | St. Gallen (CH) | Grabenhalle | ||
20.05.2023 | Bern (CH) Queerfeministischer Raum Reitschule | 20.05.2023 | Bern (CH) | Queerfeministischer Raum Reitschule | ||
14. – 15.07.2023 | Prölsdorf (DE) Krach am Bach | Ticket | 14. – 15.07.2023 | Prölsdorf (DE) | Krach am Bach | Ticket |
03. – 05.08.2023 | Elend - Sorge (DE) Rocken am Brocken Festival | Ticket | 03. – 05.08.2023 | Elend - Sorge (DE) | Rocken am Brocken Festival | Ticket |
05.08.2023 | Hamburg (DE) Vogelball | Ticket | 05.08.2023 | Hamburg (DE) | Vogelball | Ticket |
Get Jealous
11.02.2023 | Nürnberg (DE) Desi | Ticket | 11.02.2023 | Nürnberg (DE) | Desi | Ticket |
25.02.2023 | Hamburg (DE) Knust | Ticket | 25.02.2023 | Hamburg (DE) | Knust | Ticket |
17.03.2023 | Köln (DE) Artheater | Ausverkauft | 17.03.2023 | Köln (DE) | Artheater | Ausverkauft |
30.03.2023 | Berlin (DE) Schokoladen | Ticket | 30.03.2023 | Berlin (DE) | Schokoladen | Ticket |
31.03.2023 | Bremen (DE) Horner Eck | Eintritt frei | 31.03.2023 | Bremen (DE) | Horner Eck | Eintritt frei |
22.04.2023 | Ibbenbüren (GER ) JKZ Scheune | Ticket | 22.04.2023 | Ibbenbüren (GER ) | JKZ Scheune | Ticket |
01.05.2023 | Hannover (DE) 1. Mai Open Air | Eintritt frei | 01.05.2023 | Hannover (DE) | 1. Mai Open Air | Eintritt frei |
26. – 28.05.2023 | Beverungen (DE) Orange Blossom Special Festival | Ticket | 26. – 28.05.2023 | Beverungen (DE) | Orange Blossom Special Festival | Ticket |
02. – 04.06.2023 | Ellerdorf (DE) Wilwarin Festival | Ticket | 02. – 04.06.2023 | Ellerdorf (DE) | Wilwarin Festival | Ticket |
08. – 10.06.2023 | Merkers (DE) Rock am Berg Open Air | Ticket | 08. – 10.06.2023 | Merkers (DE) | Rock am Berg Open Air | Ticket |
03. – 05.08.2023 | Elend - Sorge (DE) Rocken am Brocken Festival | Ticket | 03. – 05.08.2023 | Elend - Sorge (DE) | Rocken am Brocken Festival | Ticket |
03. – 05.08.2023 | Bonn (DE) Green Juice Festival | Ticket | 03. – 05.08.2023 | Bonn (DE) | Green Juice Festival | Ticket |
Hinterlandgang
23.02.2023 | München (DE) Sunny Red | Ticket | 23.02.2023 | München (DE) | Sunny Red | Ticket |
24.02.2023 | Schwäbisch Gmünd (DE) Esperanza | Abendkasse | 24.02.2023 | Schwäbisch Gmünd (DE) | Esperanza | Abendkasse |
25.02.2023 | Würzburg (DE) Cairo | Ticket | 25.02.2023 | Würzburg (DE) | Cairo | Ticket |
10.03.2023 | Braunschweig (DE) Nexus | Ticket | 10.03.2023 | Braunschweig (DE) | Nexus | Ticket |
11.03.2023 | Leipzig (DE) Moritzbastei | Ticket | 11.03.2023 | Leipzig (DE) | Moritzbastei | Ticket |
16.03.2023 | Jena (DE) Kassablanca | Abendkasse | 16.03.2023 | Jena (DE) | Kassablanca | Abendkasse |
17.03.2023 | Münster (DE) Baracke | Abendkasse | 17.03.2023 | Münster (DE) | Baracke | Abendkasse |
25.03.2023 | Wien (AT) Venster 99 | Abendkasse | 25.03.2023 | Wien (AT) | Venster 99 | Abendkasse |
31.03.2023 | Chemnitz (DE) Weltecho | Ticket | 31.03.2023 | Chemnitz (DE) | Weltecho | Ticket |
01.04.2023 | Hannover (DE) Faust | Ticket | 01.04.2023 | Hannover (DE) | Faust | Ticket |
27. – 28.04.2023 | Dresden (DE) MusicMatch Festival | Ticket | 27. – 28.04.2023 | Dresden (DE) | MusicMatch Festival | Ticket |
29.04.2023 | Rostock (DE) Peter-Weiss-Haus | Ticket | 29.04.2023 | Rostock (DE) | Peter-Weiss-Haus | Ticket |
Messed Up
05.04.2023 | Berlin (DE) Köpi | Abendkasse | 05.04.2023 | Berlin (DE) | Köpi | Abendkasse |
06.04.2023 | Plauen (DE) Schuldenberg | Abendkasse | 06.04.2023 | Plauen (DE) | Schuldenberg | Abendkasse |
07.04.2023 | Straßburg (F) Molodoi | Abendkasse | 07.04.2023 | Straßburg (F) | Molodoi | Abendkasse |
08.04.2023 | Schwäbisch Gmünd (DE) Esperanza | Abendkasse | 08.04.2023 | Schwäbisch Gmünd (DE) | Esperanza | Abendkasse |
11. – 12.08.2023 | Wakenstädt (DE) KuT Sommerschlacht | Ticket | 11. – 12.08.2023 | Wakenstädt (DE) | KuT Sommerschlacht | Ticket |
11. – 13.08.2023 | Hamburg (DE) Wutzrock | Eintritt frei | 11. – 13.08.2023 | Hamburg (DE) | Wutzrock | Eintritt frei |
Pöbel MC
29.03.2023 | Graz (AT) PPC | Ticket | 29.03.2023 | Graz (AT) | PPC | Ticket |
30.03.2023 | Salzburg (AT) Rockhouse | Ticket | 30.03.2023 | Salzburg (AT) | Rockhouse | Ticket |
31.03.2023 | Lustenau (AT) Carinisaal | Ticket | 31.03.2023 | Lustenau (AT) | Carinisaal | Ticket |
01.04.2023 | Linz (AT) Posthof | Ticket | 01.04.2023 | Linz (AT) | Posthof | Ticket |
13.04.2023 | Halle (DE) Charles Bronson | Ticket | 13.04.2023 | Halle (DE) | Charles Bronson | Ticket |
14.04.2023 | Halle (DE) Charles Bronson | Ausverkauft | 14.04.2023 | Halle (DE) | Charles Bronson | Ausverkauft |
15.04.2023 | Erfurt (DE) Kalif Storch | Ticket | 15.04.2023 | Erfurt (DE) | Kalif Storch | Ticket |
21.04.2023 | Brandenburg an der Havel (DE) Haus der Offiziere | Ticket | 21.04.2023 | Brandenburg an der Havel (DE) | Haus der Offiziere | Ticket |
22.04.2023 | Osnabrück (DE) Bastard Club | Ticket | 22.04.2023 | Osnabrück (DE) | Bastard Club | Ticket |
27.04.2023 | Dresden (DE) MusicMatch Festival | Ticket | 27.04.2023 | Dresden (DE) | MusicMatch Festival | Ticket |
28.04.2023 | Heidelberg (DE) Karlstorbahnhof | Ticket | 28.04.2023 | Heidelberg (DE) | Karlstorbahnhof | Ticket |
29.04.2023 | Köln (DE) Gebäude 9 | Ticket | 29.04.2023 | Köln (DE) | Gebäude 9 | Ticket |
18.05.2023 | Winterthur (CH) Albani | Ticket | 18.05.2023 | Winterthur (CH) | Albani | Ticket |
19.05.2023 | Luzern (CH) Südpol | Ticket | 19.05.2023 | Luzern (CH) | Südpol | Ticket |
20.05.2023 | Ulm (DE) ROXY | Ticket | 20.05.2023 | Ulm (DE) | ROXY | Ticket |
07.06.2023 | Nickelsdorf (AT) Nova Rock | Ticket | 07.06.2023 | Nickelsdorf (AT) | Nova Rock | Ticket |
The Dead End Kids
10.02.2023 | Berlin (DE) Tommy Weisbecker Haus | Abendkasse | 10.02.2023 | Berlin (DE) | Tommy Weisbecker Haus | Abendkasse |
12.04.2023 | Chemnitz (DE) AJZ Talschock | Ticket | 12.04.2023 | Chemnitz (DE) | AJZ Talschock | Ticket |
13.04.2023 | Erlangen (DE) E-Werk | Ticket | 13.04.2023 | Erlangen (DE) | E-Werk | Ticket |
14.04.2023 | München (DE) Backstage | Ticket | 14.04.2023 | München (DE) | Backstage | Ticket |
15.04.2023 | Wien (AT) B72 | Ticket | 15.04.2023 | Wien (AT) | B72 | Ticket |
28.04.2023 | Dresden (DE) Chemiefabrik | Ticket | 28.04.2023 | Dresden (DE) | Chemiefabrik | Ticket |
29.04.2023 | Berlin (DE) Schokoladen | Ticket | 29.04.2023 | Berlin (DE) | Schokoladen | Ticket |
04. – 06.05.2023 | Neukieritzsch (DE) Rock am Kuhteich | Ticket | 04. – 06.05.2023 | Neukieritzsch (DE) | Rock am Kuhteich | Ticket |
27.05.2023 | Apen (DE) Apen Air | Ticket | 27.05.2023 | Apen (DE) | Apen Air | Ticket |
07.06.2023 | Saarbrücken (DE) E-Werk | Ticket | 07.06.2023 | Saarbrücken (DE) | E-Werk | Ticket |
08. – 10.06.2023 | Merkers (DE) Rock am Berg Open Air | Ticket | 08. – 10.06.2023 | Merkers (DE) | Rock am Berg Open Air | Ticket |
16.06.2023 | Würzburg (DE) Posthalle | Ticket | 16.06.2023 | Würzburg (DE) | Posthalle | Ticket |
17.06.2023 | Zürich (CH) Obenuse Fest | Ticket | 17.06.2023 | Zürich (CH) | Obenuse Fest | Ticket |
21. – 22.07.2023 | Selters (DE) Seepogo | Ticket | 21. – 22.07.2023 | Selters (DE) | Seepogo | Ticket |
21. – 22.07.2023 | Coburg (DE) Outside Rodeo | Ticket | 21. – 22.07.2023 | Coburg (DE) | Outside Rodeo | Ticket |
28. – 29.07.2023 | Peine (DE) Refuse Festival | Ticket | 28. – 29.07.2023 | Peine (DE) | Refuse Festival | Ticket |
04. – 06.08.2023 | Brandenburg (DE) Resist To Exist Festival | Ticket | 04. – 06.08.2023 | Brandenburg (DE) | Resist To Exist Festival | Ticket |
Torsun & The Stereotronics
10.05.2023 | Berlin (DE) Privatclub | Ticket | 10.05.2023 | Berlin (DE) | Privatclub | Ticket |
11.05.2023 | Köln (DE) Sonic Ballroom | Ticket | 11.05.2023 | Köln (DE) | Sonic Ballroom | Ticket |
12.05.2023 | Hamburg (DE) Hafenklang | Ticket | 12.05.2023 | Hamburg (DE) | Hafenklang | Ticket |
13.05.2023 | Rostock (DE) Dieter | Ticket | 13.05.2023 | Rostock (DE) | Dieter | Ticket |
17.05.2023 | Düsseldorf (DE) Tube | Ticket | 17.05.2023 | Düsseldorf (DE) | Tube | Ticket |
18.05.2023 | Wiesbaden (DE) Kreativfabrik Wiesbaden | Ticket | 18.05.2023 | Wiesbaden (DE) | Kreativfabrik Wiesbaden | Ticket |
19.05.2023 | Hannover (DE) Cafe Glocksee | Ticket | 19.05.2023 | Hannover (DE) | Cafe Glocksee | Ticket |
20.05.2023 | Jena (DE) JG Stadtmitte | Abendkasse | 20.05.2023 | Jena (DE) | JG Stadtmitte | Abendkasse |
24.05.2023 | München (DE) Sunny Red | Ticket | 24.05.2023 | München (DE) | Sunny Red | Ticket |
Waving The Guns
29.03.2023 | Schweinfurt (DE) Stattbahnhof | Ticket | 29.03.2023 | Schweinfurt (DE) | Stattbahnhof | Ticket |
30.03.2023 | Reutlingen (DE) franz k | Ticket | 30.03.2023 | Reutlingen (DE) | franz k | Ticket |
31.03.2023 | Heidelberg (DE) Karlstorbahnhof | Ticket | 31.03.2023 | Heidelberg (DE) | Karlstorbahnhof | Ticket |
01.04.2023 | Basel (CH) Sudhaus | Ticket | 01.04.2023 | Basel (CH) | Sudhaus | Ticket |
14.04.2023 | Essen (DE) Zeche Carl | Ticket | 14.04.2023 | Essen (DE) | Zeche Carl | Ticket |
15.04.2023 | Lübeck (DE) Treibsand | Ausverkauft | 15.04.2023 | Lübeck (DE) | Treibsand | Ausverkauft |
21.04.2023 | Husum (DE) Speicher | Ticket | 21.04.2023 | Husum (DE) | Speicher | Ticket |
22.04.2023 | Kopenhagen (DK) Ungdomshuset | Abendkasse | 22.04.2023 | Kopenhagen (DK) | Ungdomshuset | Abendkasse |
27.04.2023 | Potsdam (DE) Spartacus | Ticket | 27.04.2023 | Potsdam (DE) | Spartacus | Ticket |
28.04.2023 | Potsdam (DE) Spartacus | Ausverkauft | 28.04.2023 | Potsdam (DE) | Spartacus | Ausverkauft |
29.04.2023 | Erfurt (DE) Kalif Storch | Ticket | 29.04.2023 | Erfurt (DE) | Kalif Storch | Ticket |
19.05.2023 | Oldenburg (DE) Kulturetage | Ticket | 19.05.2023 | Oldenburg (DE) | Kulturetage | Ticket |
20.05.2023 | Schwerin (DE) Komplex | Ausverkauft | 20.05.2023 | Schwerin (DE) | Komplex | Ausverkauft |
16. – 17.06.2023 | Wien (AT) Seewinkel Noise Factory Festival | Ticket | 16. – 17.06.2023 | Wien (AT) | Seewinkel Noise Factory Festival | Ticket |
22. – 24.06.2023 | Rottershausen (DE) Ab geht die Lutzi Festival | Ticket | 22. – 24.06.2023 | Rottershausen (DE) | Ab geht die Lutzi Festival | Ticket |